Tarikh SPM 2026 (Rasmi): 23 November hingga 17 Disember 2026
SPM 2026 bermula 23 November dan tamat 17 Disember 2026 (Lembaga Peperiksaan). Semak tarikh setiap subjek, Ujian Bertutur, Amali Sains dan berapa hari lagi.
Peperiksaan bertulis SPM 2026 bermula pada Isnin, 23 November 2026 dengan Bahasa Melayu dan berakhir pada Khamis, 17 Disember 2026 dengan Matematik Tambahan. Tarikh ini datang daripada Jadual Waktu Peperiksaan rasmi Lembaga Peperiksaan (LP), Kementerian Pendidikan Malaysia, dan disahkan semula oleh KPM pada 18 Ogos 2026.
Berapa Hari Lagi SPM 2026?
Semak countdown hari ke SPM 2026 di halaman Jadual SPM JomSkor.
Tarikh Penting SPM 2026
| Peperiksaan | Tarikh |
|---|---|
| Ujian Bertutur Bahasa Melayu | 26 hingga 29 Oktober 2026 |
| Ujian Bertutur Bahasa Inggeris | 2 hingga 5 November 2026 |
| Ujian Amali Fizik | 16 November 2026 |
| Ujian Amali Kimia | 17 November 2026 |
| Ujian Amali Biologi & Sains Tambahan | 18 November 2026 |
| Kertas bertulis pertama (Bahasa Melayu) | 23 November 2026 |
| Kertas bertulis terakhir (Matematik Tambahan) | 17 Disember 2026 |
Tarikh SPM 2026 Ikut Subjek
| Subjek | Tarikh Kertas 1 |
|---|---|
| Bahasa Melayu | 23 November 2026 (Isnin) |
| Bahasa Inggeris | 24 November 2026 (Selasa) |
| Pendidikan Islam / Pendidikan Moral | 25 November 2026 (Rabu) |
| Matematik | 26 November 2026 (Khamis) |
| Sejarah | 30 November 2026 (Isnin) |
| Biologi | 2 Disember 2026 (Rabu) |
| Fizik / Sains | 3 Disember 2026 (Khamis) |
| Ekonomi | 7 Disember 2026 (Isnin) |
| Prinsip Perakaunan | 14 Disember 2026 (Isnin) |
| Kimia | 15 Disember 2026 (Selasa) |
| Matematik Tambahan | 17 Disember 2026 (Khamis) |
Nota: Tiada peperiksaan pada 11 Disember 2026 (cuti Hari Keputeraan Sultan Selangor). Masa setiap kertas, kod kertas dan semua subjek lain ada dalam jadual penuh.
Lihat Jadual Waktu SPM 2026 Penuh + PDF Rasmi
Bila Keputusan SPM 2026?
Tarikh keputusan SPM 2026 belum diumumkan oleh KPM. Sebagai rujukan, keputusan SPM beberapa tahun kebelakangan diumumkan antara April dan Jun tahun berikutnya. Kami akan kemas kini halaman ini sebaik tarikh rasmi keluar.
Kertas Percubaan SPM 2026 (Telah Berlaku)
Kertas percubaan SPM 2026 telah berlaku antara penghujung Jun dan awal Julai 2026 bagi kebanyakan negeri, mengikut jadual Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) masing-masing. Kertas percubaan ni sekarang jadi bahan latihan terbaik untuk SPM sebenar.
Buat Kertas Percubaan SPM 2026 Ikut Negeri
Subjek SPM 2026
| Subjek | Kod | Bilangan Kertas |
|---|---|---|
| Bahasa Melayu | 1103 | 2 kertas |
| Bahasa Inggeris | 1119 | 2 kertas |
| Matematik | 1449 | 2 kertas |
| Matematik Tambahan | 3472 | 2 kertas |
| Sejarah | 1249 | 2 kertas |
| Fizik | 4531 | 3 kertas |
| Kimia | 4541 | 3 kertas |
| Biologi | 4551 | 3 kertas |
| Pendidikan Islam | 2056 | 2 kertas |
| Pendidikan Moral | 3026 | 1 kertas |
| Ekonomi | 3767 | 2 kertas |
| Prinsip Perakaunan | 3756 | 2 kertas |
| Sains Komputer | 3770 | 2 kertas |
Gunakan masa yang ada sebaik mungkin. Setiap hari yang berlalu adalah peluang untuk kuasai satu bab lagi.