Jadual Ujian Amali Sains SPM 2026
Ujian Amali Sains diadakan 16–18 November 2026. Calon hadir 10 minit lebih awal untuk lapor diri.
Fizik Kertas 3
16 November 2026 — 4 sidang.
| Aktiviti | Tempat | Sidang 1 | Sidang 2 | Sidang 3 | Sidang 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lapor Diri | Bilik Lapor Diri | 7:30 – 7:45 pagi | 8:45 – 9:00 pagi | 10:30 – 10:45 pagi | 11:45 pagi – 12:00 tengah hari |
| Semakan Radas | Makmal Peperiksaan | 8:00 – 8:05 pagi | 9:15 – 9:20 pagi | 11:00 – 11:05 pagi | 12:15 – 12:20 tengah hari |
| Ujian Amali Sains | Makmal Peperiksaan | 8:05 – 8:45 pagi | 9:20 – 10:00 pagi | 11:05 – 11:45 pagi | 12:20 tengah hari – 1:00 tengah hari |
| Kuarantin Tamat | Bilik Kuarantin | 11:45 pagi | 11:45 pagi | 11:45 pagi | – |
Kimia Kertas 3
17 November 2026 — 4 sidang.
| Aktiviti | Tempat | Sidang 1 | Sidang 2 | Sidang 3 | Sidang 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lapor Diri | Bilik Lapor Diri | 7:30 – 7:45 pagi | 8:45 – 9:00 pagi | 10:30 – 10:45 pagi | 11:45 pagi – 12:00 tengah hari |
| Semakan Radas | Makmal Peperiksaan | 8:00 – 8:05 pagi | 9:15 – 9:20 pagi | 11:00 – 11:05 pagi | 12:15 – 12:20 tengah hari |
| Ujian Amali Sains | Makmal Peperiksaan | 8:05 – 8:45 pagi | 9:20 – 10:00 pagi | 11:05 – 11:45 pagi | 12:20 tengah hari – 1:00 tengah hari |
| Kuarantin Tamat | Bilik Kuarantin | 11:45 pagi | 11:45 pagi | 11:45 pagi | – |
Biologi Kertas 3
18 November 2026 — 4 sidang.
| Aktiviti | Tempat | Sidang 1 | Sidang 2 | Sidang 3 | Sidang 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lapor Diri | Bilik Lapor Diri | 7:30 – 7:45 pagi | 8:45 – 9:00 pagi | 10:30 – 10:45 pagi | 11:45 pagi – 12:00 tengah hari |
| Semakan Radas | Makmal Peperiksaan | 8:00 – 8:05 pagi | 9:15 – 9:20 pagi | 11:00 – 11:05 pagi | 12:15 – 12:20 tengah hari |
| Ujian Amali Sains | Makmal Peperiksaan | 8:05 – 8:45 pagi | 9:20 – 10:00 pagi | 11:05 – 11:45 pagi | 12:20 tengah hari – 1:00 tengah hari |
| Kuarantin Tamat | Bilik Kuarantin | 11:45 pagi | 11:45 pagi | 11:45 pagi | – |
Sains Tambahan Kertas 3
18 November 2026 — 3 sidang.
| Aktiviti | Tempat | Sidang 1 | Sidang 2 | Sidang 3 |
|---|---|---|---|---|
| Lapor Diri | Bilik Lapor Diri | 7:30 – 7:45 pagi | 9:45 – 10:00 pagi | 12:00 – 12:15 tengah hari |
| Semakan Radas | Makmal Peperiksaan | 8:00 pagi | 10:15 pagi | 12:30 tengah hari |
| Ujian Amali Sains | Makmal Peperiksaan | 8:15 – 9:45 pagi | 10:30 pagi – 12:00 tengah hari | 12:45 – 2:15 petang |
| Kuarantin Tamat | Bilik Kuarantin | 1:00 tengah hari | 1:00 tengah hari | – |
Soalan Lazim — Ujian Amali Sains SPM 2026
Berapa lama Ujian Amali Sains SPM?
Ujian Amali Sains untuk Fizik, Kimia dan Biologi mengambil masa 40 minit setiap sidang (lepas 5 minit semakan radas), manakala Sains Tambahan mengambil masa lebih panjang — sehingga 1 jam 30 minit setiap sidang.
Adakah Fizik, Kimia, Biologi dan Sains Tambahan pada hari yang sama?
Tidak sepenuhnya. Fizik pada 16 November, Kimia pada 17 November, manakala Biologi dan Sains Tambahan kedua-duanya pada 18 November 2026 tetapi dalam sidang yang berasingan.
Berapa minit tambahan diberi untuk calon OKU dalam Ujian Amali Sains?
Calon berkeperluan pendidikan khas diberi 10 minit masa tambahan untuk Ujian Amali Sains bagi Fizik, Kimia, Biologi dan Sains Tambahan.